Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yayımlanan son verilere göre Bursa‘nın en kalabalık ilçeleri belli oldu. TÜİK’teki bu bilgilere göre Bursa’nın en kalabalık ilçesi tam 885 bin 273 nüfusu ile Osmangazi ilçesi oldu. İşte Bursa’nın en kalabalık ilçeleri listesinin ayrıntıları…
BURSA’NIN EN KALABALIK İLÇELERİ
TÜİK verilerine göre Bursa’nın en kalabalık ilçeleri şu şekildedir;
1. Osmangazi – 885 bin 273,
2. Yıldırım – 654 bin 491,
3. Nilüfer – 543 bin 934,
4. İnegöl- 299 bin 203,
5. Gemlik – 122 bin 171,
6. Mudanya- 109 bin 964,
7. M.Kemalpaşa – 103 bin 944,
8. Gürsu- 103 bin 770,
9. Karacabey – 85 bin 765,
10. Orhangazi – 81 bin 862,
11. Kestel – 75 bin 954,
12. Yenişehir – 55 bin 745,
13. İznik – 44 bin 988,
14. Orhaneli – 19 bin 527,
15. Keles – 11 bin 321.
KAYNAK:Haber Merkezi